Custom li-ion Battery Packs manufacturer
Coremax Technology focus on manufacturing Custom li-ion Battery Packs. Helping our customers design the best custom battery pack products that are the most cost effective, environmentally safe and exceed all of their specifications. based in Shenzhen city of China. It can produce custom made batteries in a range of chemistry types and configurations to meet our customers's performance and size requirements.


Custom battery manufacturer with full design & engineering capabilities.
Our engineering and design team will optimize the reliability, safety, and manufacturability of your battery pack design. We utilize advanced mechanical and electronic design tools to give you the best performing, most economical, and most dependable battery pack assembly solution for your needs.
The engineering team at Coremax-Tech.com provides custom battery pack design assistance to update or enhance your existing application, or we can develop a completely new battery pack assembly solution to meet the unique energy requirements of your products. We have the expertise and industry experience to deliver a complete, custom made energy solution for any industry or application.
About Coremax:
Coremax is a leading high-tech company specializing in the research and manufacturing of lithium battery solutions for energy storage. With a strong focus on research and development, as well as production capacity, Coremax has developed excellent energy storage products across various fields and holds multiple patents. All of their products adhere to international standards and have obtained certifications such as CE, IEC, EMC, RoHS, and UL. Coremax's energy solutions have been successfully deployed in over 50,000 projects and shipments across Europe, Oceania, Africa, and Asia, contributing to energy self-sufficiency, global clean energy goals, and reduced network stress. Coremax aims to become a trusted low-carbon energy storage service provider, introducing superior new energy technologies to create a green and sustainable future.

The Growing Demand for Solar Storage Solutions: As the demand for solar energy continues to rise, brands like Coremax play a crucial role in providing evolving technologies. Solar storage solutions are gaining popularity as people seek to meet their energy needs while reducing their reliance on traditional power sources. Solar batteries, combined with photovoltaic systems, offer an effective way to achieve energy transition goals. When a PV system generates sustainable electricity, a home battery backup ensures a steady power supply even when the sun isn't shining. While achieving complete energy self-sufficiency may be challenging, every kilowatt-hour of solar power makes a significant difference, both environmentally and economically.
Investing in a reliable home backup power solution, such as the Coremax Energypak 3840, ensures that you are prepared for unexpected power outages. With its impressive storage capacity and power output, the Energypak 3840 can provide uninterrupted power to your home, outdoor activities, or emergency situations.
Tailored Solutions for Custom Li-ion Battery Packs
When it comes to powering portable devices, high-current discharge toys, energy storage applications, or low-drain devices, custom lithium battery packs provide the flexibility and performance needed. This article explores different types of custom lithium battery packs, including Lithium Polymer (LiPo), Lithium Ion (Li-ion), Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), and Lithium Primary Battery Packs. Each type offers distinct advantages for specific applications, ensuring reliable and efficient power delivery.
Custom Lithium Polymer Battery Pack (LiPo):
Lithium Polymer batteries, also known as LiPo batteries, are characterized by their flexible dimensions. This versatility makes them popular for portable electronic devices and high-current discharge toys like RC cars. Custom LiPo battery packs are available in various sizes and capacities, starting from voltages of 3.7V, 7.4V, and 11.1V, making them suitable for a wide range of portable applications.

Available Lithium polymer batter cell List
Lithium polymer batteries or lipo battery model list availability from Coremax. customized lithium polymer batteries for bulk order.
Battery type | Item | Model No. | Capacity(mAh) | Capacity mAh | voltage | Available Quantity | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lithium polymer | 10440 | LP10440 | 350 | 350mAh | 3.7 volt | 280 | bs |
lithium polymer | 10540 | LP10540 | 600 | 600mAh | 3.7 volt | 985 | bs |
lithium polymer | 10840 | LP10840 | 700 | 700mAh | 3.7 volt | 2445 | bs |
lithium polymer | 11500 | LP11500 | 550 | 550mAh | 3.7 volt | 3208 | bs |
lithium polymer | 12450 | LP12450 | 630 | 630mAh | 3.7 volt | 272 | ky |
lithium polymer | 12500 | LP12500 | 550 | 550mAh | 3.7 volt | 1413 | hx |
lithium polymer | 13300 | LP13300 | 400 | 400mAh | 3.7 volt | 4716 | hx |
lithium polymer | 13300 | LP13300 | 400 | 400mAh | 3.7 volt | 4126 | zw |
lithium polymer | 13300 | LP13300 | 400 | 400mAh | 3.7 volt | 1164 | zw |
lithium polymer | 13350 | LP13350 | 500 | 500mAh | 3.7 volt | 7189 | hx |
lithium polymer | 13350 | LP13350 | 500 | 500mAh | 3.7 volt | 1877 | hx |
lithium polymer | 13400 | LP13400 | 550 | 550mAh | 3.7 volt | 1664 | zw |
lithium polymer | 13400 | LP13400 | 550 | 550mAh | 3.7 volt | 1541 | zw |
lithium polymer | 13400 | LP13400 | 580 | 580mAh | 3.7 volt | 394 | zw |
lithium polymer | 13450 | LP13450 | 720 | 720mAh | 3.7 volt | 2520 | bs |
lithium polymer | 13450 | LP13450 | 650 | 650mAh | 3.7 volt | 1952 | ky |
lithium polymer | 13450 | LP13450 | 650 | 650mAh | 3.7 volt | 640 | zw |
lithium polymer | 13450 | LP13450 | 650 | 650mAh | 3.7 volt | 450 | hx |
lithium polymer | 14300 | LP14300 | 480 | 480mAh | 3.7 volt | 14161 | ky |
lithium polymer | 14500 | LP14500 | 500 | 500mAh | 3.7 volt | 175138 | bs |
lithium polymer | 14500 | LP14500 | 950 | 950mAh | 3.7 volt | 1297 | bs |
lithium polymer | 16250 | LP16250 | 500 | 500mAh | 3.7 volt | 253 | hx |
lithium polymer | 16340 | LP16340 | 750 | 750mAh | 3.7 volt | 1322 | bs |
lithium polymer | 16350 | LP16350 | 650 | 650mAh | 3.7 volt | 1200 | hx |
lithium polymer | 16350 | LP16350 | 650 | 650mAh | 3.7 volt | 879 | zw |
lithium polymer | 16450 | LP16450 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 359 | hx |
lithium polymer | 16500 | LP16500 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 1197 | ky |
lithium polymer | 16650 | LP16650 | 1550 | 1550mAh | 3.7 volt | 3435 | ky |
lithium polymer | 17300 | LP17300 | 700 | 700mAh | 3.7 volt | 2813 | zw |
lithium polymer | 17350 | LP17350 | 800 | 800mAh | 3.7 volt | 13000 | bs |
lithium polymer | 17350 | LP17350 | 850 | 850mAh | 3.7 volt | 12242 | zw |
lithium polymer | 17350 | LP17350 | 850 | 850mAh | 3.7 volt | 3861 | hx |
lithium polymer | 17350 | LP17350 | 850 | 850mAh | 3.7 volt | 3282 | bs |
lithium polymer | 17350 | LP17350 | 850 | 850mAh | 3.7 volt | 940 | bs |
lithium polymer | 17420 | LP17420 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 464 | ky |
lithium polymer | 18220 | LP18220 | 460 | 460mAh | 3.7 volt | 295 | ky |
lithium polymer | 18250 | LP18250 | 630 | 630mAh | 3.7 volt | 1212 | zw |
lithium polymer | 18250 | LP18250 | 630 | 630mAh | 3.7 volt | 372 | ky |
lithium polymer | 18350 | LP18350 | 950 | 950mAh | 3.7 volt | 2814 | hx |
lithium polymer | 18350 | LP18350 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 2509 | zw |
lithium polymer | 18350 | LP18350 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 2315 | bs |
lithium polymer | 18350 | LP18350 | 950 | 950mAh | 3.7 volt | 738 | ky |
lithium polymer | 18350 | LP18350 | 950 | 950mAh | 3.7 volt | 510 | hx |
lithium polymer | 18400 | LP18400 | 1100 | 1100mAh | 3.7 volt | 8257 | hx |
lithium polymer | 18400 | LP18400 | 1200 | 1200mAh | 3.7 volt | 6402 | bs |
lithium polymer | 18400 | LP18400 | 1250 | 1250mAh | 3.7 volt | 4229 | hx |
lithium polymer | 18400 | LP18400 | 1100 | 1100mAh | 3.7 volt | 2816 | zw |
lithium polymer | 18400 | LP18400 | 1100 | 1100mAh | 3.7 volt | 1707 | ky |
lithium polymer | 18500 | LP18500 | 1500 | 1500mAh | 3.7 volt | 6180 | hx |
lithium polymer | 18500 | LP18500 | 1450 | 1450mAh | 3.7 volt | 1876 | ky |
lithium polymer | 18500 | LP18500 | 1500 | 1500mAh | 3.7 volt | 1557 | bs |
lithium polymer | 18500 | LP18500 | 1500 | 1500mAh | 3.7 volt | 366 | bs |
lithium polymer | 18650 | LP18650 | 1900 | 1900mAh | 3.7 volt | 280 | ky |
lithium polymer | 19600 | LP19600 | 1950 | 1950mAh | 3.7 volt | 12853 | bs |
lithium polymer | 19600 | LP19600 | 1950 | 1950mAh | 3.7 volt | 4851 | ky |
lithium polymer | 19650 | LP19650 | 2250 | 2250mAh | 3.7 volt | 23484 | bs |
lithium polymer | 19650 | LP19650 | 2250 | 2250mAh | 3.7 volt | 2427 | ky |
lithium polymer | 20500 | LP20500 | 1700 | 1700mAh | 3.7 volt | 1207 | ky |
lithium polymer | 20600 | LP20600 | 2300 | 2300mAh | 3.7 volt | 791 | bs |
lithium polymer | 20650 | LP20650 | 2200 | 2200mAh | 3.7 volt | 1110 | ky |
lithium polymer | 21340 | LP21340 | 1250 | 1250mAh | 3.7 volt | 10716 | ky |
lithium polymer | 21350 | LP21350 | 1500 | 1500mAh | 3.7 volt | 1580 | hx |
lithium polymer | 21700 | LP21700 | 4000 | 4000mAh | 3.7 volt | 50000 | zw |
lithium polymer | 21700 | LP21700 | 4500 | 4500mAh | 3.7 volt | 50000 | zw |
lithium polymer | 23500 | LP23500 | 2400 | 2400mAh | 3.7 volt | 8065 | bs |
lithium polymer | 23500 | LP23500 | 2350 | 2350mAh | 3.7 volt | 810 | ky |
lithium polymer | 23600 | LP23600 | 2900 | 2900mAh | 3.7 volt | 17590 | bs |
lithium polymer | 23600 | LP23600 | 2150 | 2150mAh | 3.7 volt | 3811 | ky |
lithium polymer | 23600 | LP23600 | 2900 | 2900mAh | 3.7 volt | 449 | bs |
lithium polymer | 25600 | LP25600 | 3500 | 3500mAh | 3.7 volt | 645 | ky |
lithium polymer | 45240 | LP45240 | mAh | 3.7 volt | 242 | bs | |
lithium polymer | 47250 | LP47250 | 30 | 30mAh | 3.7 volt | 49128 | bs |
lithium polymer | 60480 | LP60480 | mAh | 3.7 volt | 1665 | bs | |
lithium polymer | 68200 | LP68200 | mAh | 3.7 volt | 2603 | bs | |
lithium polymer | 69400 | LP69400 | 150 | 150mAh | 3.7 volt | 1620 | bs |
lithium polymer | 72530 | LP72530 | 180 | 180mAh | 3.7 volt | 45000 | hx |
lithium polymer | 72530 | LP72530 | 190 | 190mAh | 3.7 volt | 5502 | bs |
lithium polymer | 101839 | LP101839 | 680 | 680mAh | 3.7 volt | 3385 | yh |
lithium polymer | 101938 | LP101938 | 830 | 830mAh | 3.7 volt | 4644 | yh |
lithium polymer | 101953 | LP101953 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 284 | bs |
lithium polymer | 102030 | LP102030 | 300 | 300mAh | 3.7 volt | 7290 | bs |
lithium polymer | 102050 | LP102050 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 728 | hjy |
lithium polymer | 102050 | LP102050 | 800 | 800mAh | 3.7 volt | 495 | ky |
lithium polymer | 102239 | LP102239 | 800 | 800mAh | 3.7 volt | 1587 | ky |
lithium polymer | 102245 | LP102245 | 940 | 940mAh | 3.7 volt | 2446 | yh |
lithium polymer | 102248 | LP102248 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 262 | zw |
lithium polymer | 102265 | LP102265 | 1600 | 1600mAh | 3.7 volt | 5510 | bs |
lithium polymer | 102526 | LP102526 | 570 | 570mAh | 3.7 volt | 5668 | yh |
lithium polymer | 102530 | LP102530 | 700 | 700mAh | 3.7 volt | 621 | cm |
lithium polymer | 102530 | LP102530 | 700 | 700mAh | 3.7 volt | 230 | hx |
lithium polymer | 102533 | LP102533 | 900 | 900mAh | 3.7 volt | 516 | ff |
lithium polymer | 102540 | LP102540 | 1100 | 1100mAh | 3.7 volt | 2353 | cm |
lithium polymer | 102626 | LP102626 | 670 | 670mAh | 3.7 volt | 257 | ff |
lithium polymer | 102627 | LP102627 | 745 | 745mAh | 3.7 volt | 1220 | bs |
lithium polymer | 102649 | LP102649 | 1350 | 1350mAh | 3.7 volt | 452 | cm |
lithium polymer | 102765 | LP102765 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 342 | cm |
lithium polymer | 102931 | LP102931 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 620 | zw |
lithium polymer | 103030 | LP103030 | 850 | 850mAh | 3.7 volt | 1700 | yh |
lithium polymer | 103035 | LP103035 | 1050 | 1050mAh | 3.7 volt | 388 | ky |
lithium polymer | 103042 | LP103042 | 1500 | 1500mAh | 3.7 volt | 366 | cm |
lithium polymer | 103048 | LP103048 | 1500 | 1500mAh | 3.7 volt | 1176 | cm |
lithium polymer | 103048 | LP103048 | 1200 | 1200mAh | 3.7 volt | 318 | hx |
lithium polymer | 103048 | LP103048 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 206 | cm |
lithium polymer | 103080 | LP103080 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 4518 | ky |
lithium polymer | 103090 | LP103090 | 3300 | 3300mAh | 3.7 volt | 570 | cm |
lithium polymer | 103244 | LP103244 | 1300 | 1300mAh | 3.7 volt | 477 | cm |
lithium polymer | 103333 | LP103333 | 1300 | 1300mAh | 3.7 volt | 7706 | cm |
lithium polymer | 103333 | LP103333 | 1300 | 1300mAh | 3.7 volt | 2649 | hx |
lithium polymer | 103361 | LP103361 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 1233 | zw |
lithium polymer | 103437 | LP103437 | 1400 | 1400mAh | 3.7 volt | 705 | bs |
lithium polymer | 103440 | LP103440 | 1500 | 1500mAh | 3.7 volt | 254 | cm |
lithium polymer | 103445 | LP103445 | 1700 | 1700mAh | 3.7 volt | 1220 | zw |
lithium polymer | 103447 | LP103447 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 375 | cm |
lithium polymer | 103450 | LP103450 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 119183 | zw |
lithium polymer | 103450 | LP103450 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 21640 | zw |
lithium polymer | 103450 | LP103450 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 12754 | ky |
lithium polymer | 103450 | LP103450 | 1750 | 1750mAh | 3.7 volt | 5602 | hjy |
lithium polymer | 103450 | LP103450 | 2500 | 2500mAh | 3.7 volt | 1579 | cm |
lithium polymer | 103557 | LP103557 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 1506 | zw |
lithium polymer | 103560 | LP103560 | 2900 | 2900mAh | 3.7 volt | 750 | zw |
lithium polymer | 103662 | LP103662 | 2700 | 2700mAh | 3.7 volt | 1236 | cm |
lithium polymer | 103665 | LP103665 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 47938 | zw |
lithium polymer | 103665 | LP103665 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 5619 | ky |
lithium polymer | 103694 | LP103694 | 4000 | 4000mAh | 3.7 volt | 665 | bs |
lithium polymer | 103738 | LP103738 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 425 | hx |
lithium polymer | 103739 | LP103739 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 1674 | cm |
lithium polymer | 103739 | LP103739 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 200 | hx |
lithium polymer | 103840 | LP103840 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 237 | cm |
lithium polymer | 103848 | LP103848 | 2200 | 2200mAh | 3.7 volt | 1422 | cm |
lithium polymer | 103848 | LP103848 | 2800 | 2800mAh | 3.7 volt | 671 | cm |
lithium polymer | 103863 | LP103863 | 2600 | 2600mAh | 3.7 volt | 3891 | ff |
lithium polymer | 103863 | LP103863 | 2800 | 2800mAh | 3.7 volt | 951 | zw |
lithium polymer | 103863 | LP103863 | 2800 | 2800mAh | 3.7 volt | 581 | zw |
lithium polymer | 103863 | LP103863 | 2400 | 2400mAh | 3.7 volt | 489 | zw |
lithium polymer | 103949 | LP103949 | 2650 | 2650mAh | 3.7 volt | 296 | cm |
lithium polymer | 103952 | LP103952 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 735 | cm |
lithium polymer | 103962 | LP103962 | 3400 | 3400mAh | 3.7 volt | 984 | zw |
lithium polymer | 103965 | LP103965 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 3307 | ff |
lithium polymer | 104040 | LP104040 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 1843 | ky |
lithium polymer | 104040 | LP104040 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 1475 | zw |
lithium polymer | 104046 | LP104046 | 2750 | 2750mAh | 3.7 volt | 856 | bs |
lithium polymer | 104046 | LP104046 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 205 | cm |
lithium polymer | 104050 | LP104050 | 2500 | 2500mAh | 3.7 volt | 49900 | zw |
lithium polymer | 104050 | LP104050 | 2500 | 2500mAh | 3.7 volt | 4263 | ky |
lithium polymer | 104050 | LP104050 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 338 | cm |
lithium polymer | 104055 | LP104055 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 10644 | ff |
lithium polymer | 104055 | LP104055 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 900 | ff |
lithium polymer | 104060 | LP104060 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 1892 | cm |
lithium polymer | 104060 | LP104060 | 3500 | 3500mAh | 3.7 volt | 377 | zw |
lithium polymer | 104093 | LP104093 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 5374 | zw |
lithium polymer | 104135 | LP104135 | 1650 | 1650mAh | 3.7 volt | 580 | cm |
lithium polymer | 104286 | LP104286 | 4000 | 4000mAh | 3.7 volt | 493 | cm |
lithium polymer | 104358 | LP104358 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 207 | zw |
lithium polymer | 104372 | LP104372 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 922 | zw |
lithium polymer | 104372 | LP104372 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 753 | bs |
lithium polymer | 104450 | LP104450 | 2500 | 2500mAh | 3.7 volt | 1724 | zw |
lithium polymer | 104450 | LP104450 | 2500 | 2500mAh | 3.7 volt | 1345 | bs |
lithium polymer | 104545 | LP104545 | 2850 | 2850mAh | 3.7 volt | 733 | cm |
lithium polymer | 104554 | LP104554 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 787 | zw |
lithium polymer | 104646 | LP104646 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 328 | cm |
lithium polymer | 104650 | LP104650 | 3400 | 3400mAh | 3.7 volt | 214 | cm |
lithium polymer | 104696 | LP104696 | 6000 | 6000mAh | 3.7 volt | 928 | yh |
lithium polymer | 104770 | LP104770 | 5300 | 5300mAh | 3.7 volt | 1945 | ff |
lithium polymer | 104770 | LP104770 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 407 | cm |
lithium polymer | 104844 | LP104844 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 575 | cm |
lithium polymer | 104864 | LP104864 | 4600 | 4600mAh | 3.7 volt | 288 | ff |
lithium polymer | 104954 | LP104954 | 3100 | 3100mAh | 3.7 volt | 267 | cm |
lithium polymer | 105050 | LP105050 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 37268 | zw |
lithium polymer | 105080 | LP105080 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 30000 | zw |
lithium polymer | 105166 | LP105166 | 5020 | 5020mAh | 3.7 volt | 786 | zw |
lithium polymer | 105347 | LP105347 | 3800 | 3800mAh | 3.7 volt | 241 | yh |
lithium polymer | 105359 | LP105359 | 3200 | 3200mAh | 3.7 volt | 884 | cm |
lithium polymer | 105555 | LP105555 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 1504 | ky |
lithium polymer | 105555 | LP105555 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 632 | ky |
lithium polymer | 105555 | LP105555 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 459 | ky |
lithium polymer | 105570 | LP105570 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 4255 | zw |
lithium polymer | 106054 | LP106054 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 202 | cm |
lithium polymer | 106068 | LP106068 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 273 | cm |
lithium polymer | 106084 | LP106084 | 6000 | 6000mAh | 3.7 volt | 3974 | zw |
lithium polymer | 106084 | LP106084 | 6000 | 6000mAh | 3.7 volt | 3385 | zw |
lithium polymer | 106248 | LP106248 | 4000 | 4000mAh | 3.7 volt | 310 | zw |
lithium polymer | 106249 | LP106249 | 4000 | 4000mAh | 3.7 volt | 357 | cm |
lithium polymer | 106856 | LP106856 | 5800 | 5800mAh | 3.7 volt | 214 | zw |
lithium polymer | 111828 | LP111828 | 520 | 520mAh | 3.7 volt | 5329 | hx |
lithium polymer | 111856 | LP111856 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 989 | ky |
lithium polymer | 111877 | LP111877 | 1470 | 1470mAh | 3.7 volt | 5951 | zw |
lithium polymer | 111877 | LP111877 | 1470 | 1470mAh | 3.7 volt | 1173 | bs |
lithium polymer | 111955 | LP111955 | 1200 | 1200mAh | 3.7 volt | 110000 | bs |
lithium polymer | 112028 | LP112028 | 480 | 480mAh | 3.7 volt | 8500 | yh |
lithium polymer | 112028 | LP112028 | 480 | 480mAh | 3.7 volt | 7500 | hx |
lithium polymer | 112038 | LP112038 | 750 | 750mAh | 3.7 volt | 1754 | ky |
lithium polymer | 112040 | LP112040 | 850 | 850mAh | 3.7 volt | 21328 | bs |
lithium polymer | 112040 | LP112040 | 850 | 850mAh | 3.7 volt | 17558 | ky |
lithium polymer | 112040 | LP112040 | 900 | 900mAh | 3.7 volt | 6460 | hx |
lithium polymer | 112040 | LP112040 | 850 | 850mAh | 3.7 volt | 6380 | zw |
lithium polymer | 112040 | LP112040 | 900 | 900mAh | 3.7 volt | 5108 | yh |
lithium polymer | 112142 | LP112142 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 3376 | hx |
lithium polymer | 112142 | LP112142 | 1000 | 1000mAh | 3.7 volt | 3090 | yh |
lithium polymer | 112223 | LP112223 | 420 | 420mAh | 3.7 volt | 5161 | ky |
lithium polymer | 112239 | LP112239 | 920 | 920mAh | 3.7 volt | 4475 | ky |
lithium polymer | 112245 | LP112245 | 950 | 950mAh | 3.7 volt | 11685 | yh |
lithium polymer | 112245 | LP112245 | 950 | 950mAh | 3.7 volt | 9456 | ff |
lithium polymer | 112245 | LP112245 | 1100 | 1100mAh | 3.7 volt | 3065 | hx |
lithium polymer | 112542 | LP112542 | 1300 | 1300mAh | 3.7 volt | 722 | ff |
lithium polymer | 112551 | LP112551 | 1540 | 1540mAh | 3.7 volt | 2170 | yh |
lithium polymer | 112632 | LP112632 | 800 | 800mAh | 3.7 volt | 3380 | yh |
lithium polymer | 112728 | LP112728 | 900 | 900mAh | 3.7 volt | 4904 | yh |
lithium polymer | 112935 | LP112935 | 900 | 900mAh | 3.7 volt | 207 | ky |
lithium polymer | 112940 | LP112940 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 1650 | cm |
lithium polymer | 113252 | LP113252 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 1887 | ky |
lithium polymer | 113355 | LP113355 | 2650 | 2650mAh | 3.7 volt | 489 | cm |
lithium polymer | 113386 | LP113386 | 3800 | 3800mAh | 3.7 volt | 2185 | ff |
lithium polymer | 113445 | LP113445 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 382 | cm |
lithium polymer | 113450 | LP113450 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 963 | ff |
lithium polymer | 113459 | LP113459 | 2600 | 2600mAh | 3.7 volt | 1519 | cm |
lithium polymer | 113497 | LP113497 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 637 | ff |
lithium polymer | 113536 | LP113536 | 1800 | 1800mAh | 3.7 volt | 361 | cm |
lithium polymer | 113539 | LP113539 | 1900 | 1900mAh | 3.7 volt | 1437 | cm |
lithium polymer | 113540 | LP113540 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 271 | zw |
lithium polymer | 113559 | LP113559 | 3500 | 3500mAh | 3.7 volt | 773 | cm |
lithium polymer | 113678 | LP113678 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 602 | cm |
lithium polymer | 113678 | LP113678 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 280 | hx |
lithium polymer | 113735 | LP113735 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 1023 | zw |
lithium polymer | 113735 | LP113735 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 375 | cm |
lithium polymer | 113751 | LP113751 | 2400 | 2400mAh | 3.7 volt | 1246 | ff |
lithium polymer | 113758 | LP113758 | 2800 | 2800mAh | 3.7 volt | 217 | cm |
lithium polymer | 113856 | LP113856 | 3350 | 3350mAh | 3.7 volt | 397 | ff |
lithium polymer | 113860 | LP113860 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 343 | ff |
lithium polymer | 113949 | LP113949 | 2850 | 2850mAh | 3.7 volt | 281 | cm |
lithium polymer | 113961 | LP113961 | 4000 | 4000mAh | 3.7 volt | 522 | cm |
lithium polymer | 113962 | LP113962 | 3800 | 3800mAh | 3.7 volt | 246 | zw |
lithium polymer | 114056 | LP114056 | 3350 | 3350mAh | 3.7 volt | 653 | ky |
lithium polymer | 114065 | LP114065 | 4000 | 4000mAh | 3.7 volt | 6109 | ky |
lithium polymer | 114345 | LP114345 | 2600 | 2600mAh | 3.7 volt | 259 | cm |
lithium polymer | 114371 | LP114371 | 4000 | 4000mAh | 3.7 volt | 326 | ky |
lithium polymer | 114454 | LP114454 | 3450 | 3450mAh | 3.7 volt | 386 | cm |
lithium polymer | 114564 | LP114564 | 4650 | 4650mAh | 3.7 volt | 707 | ff |
lithium polymer | 114646 | LP114646 | 2900 | 2900mAh | 3.7 volt | 385 | cm |
lithium polymer | 114760 | LP114760 | 2800 | 2800mAh | 3.7 volt | 893 | ff |
lithium polymer | 114788 | LP114788 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 273 | cm |
lithium polymer | 114950 | LP114950 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 408 | zw |
lithium polymer | 115162 | LP115162 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 808 | zw |
lithium polymer | 115170 | LP115170 | 5700 | 5700mAh | 3.7 volt | 296 | ff |
lithium polymer | 115570 | LP115570 | 4500 | 4500mAh | 3.7 volt | 50000 | zw |
lithium polymer | 115570 | LP115570 | 4800 | 4800mAh | 3.7 volt | 50000 | zw |
lithium polymer | 115570 | LP115570 | 5000 | 5000mAh | 3.7 volt | 50000 | zw |
lithium polymer | 115651 | LP115651 | 4700 | 4700mAh | 3.7 volt | 297 | cm |
lithium polymer | 115665 | LP115665 | 6300 | 6300mAh | 3.7 volt | 477 | zw |
lithium polymer | 116065 | LP116065 | 6050 | 6050mAh | 3.7 volt | 6254 | ff |
lithium polymer | 116168 | LP116168 | 5600 | 5600mAh | 3.7 volt | 296 | cm |
lithium polymer | 121735 | LP121735 | 650 | 650mAh | 3.7 volt | 2822 | bs |
lithium polymer | 121740 | LP121740 | 650 | 650mAh | 3.7 volt | 15718 | ky |
lithium polymer | 121828 | LP121828 | 530 | 530mAh | 3.7 volt | 3276 | yh |
lithium polymer | 122034 | LP122034 | 800 | 800mAh | 3.7 volt | 3708 | ky |
lithium polymer | 122132 | LP122132 | 650 | 650mAh | 3.7 volt | 542 | bs |
lithium polymer | 122152 | LP122152 | 1100 | 1100mAh | 3.7 volt | 9998 | cm |
lithium polymer | 122862 | LP122862 | 2250 | 2250mAh | 3.7 volt | 507 | cm |
lithium polymer | 123155 | LP123155 | 3050 | 3050mAh | 3.7 volt | 231 | cm |
lithium polymer | 123235 | LP123235 | 1700 | 1700mAh | 3.7 volt | 282 | cm |
lithium polymer | 123333 | LP123333 | 1200 | 1200mAh | 3.7 volt | 443 | ff |
lithium polymer | 123460 | LP123460 | 2500 | 2500mAh | 3.7 volt | 701 | ff |
lithium polymer | 123497 | LP123497 | 4500 | 4500mAh | 3.7 volt | 1,089 | ff |
lithium polymer | 123533 | LP123533 | 1500 | 1500mAh | 3.7 volt | 747 | ff |
lithium polymer | 123543 | LP123543 | 2000 | 2000mAh | 3.7 volt | 406 | cm |
lithium polymer | 123555 | LP123555 | 2500 | 2500mAh | 3.7 volt | 283 | ff |
lithium polymer | 123592 | LP123592 | 4300 | 4300mAh | 3.7 volt | 557 | ff |
lithium polymer | 123650 | LP123650 | 3000 | 3000mAh | 3.7 volt | 265 | yh |
